0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Кривке
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно осадки | 00:00 | +1° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ССВ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | ССВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | Ю3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно дождь | 00:00 | +4° | ЮЮВ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +3° | Ю3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 06:00 | +4° | Ю2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +3° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +1° | ССВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 21:00 | +1° | ССВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 24:00 | +0° | ССВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +1° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +0° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +5° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +3° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +3° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +4° | С3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | ССВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +2° | ССВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | С4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | С3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | Ю3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | Ю1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | С1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ7 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ10 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | Ю2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +0° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | С2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | С2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | С3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | С4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ССЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | С3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | С6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | С6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | С6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | С3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | С4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -6° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | Ю4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | Ю4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | Ю4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +0° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +0° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +0° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -5° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -5° | СЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | СЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | СЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | СЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кривке за 10 декабря.